Coder Social home page Coder Social logo

Comments (10)

sidey79 avatar sidey79 commented on June 8, 2024

Hi,

ich nehme an, der Magnetkontakt wurde korrekt erkannt und vom IT Modul wird ein Gerät in FHEM angelegt?

from rffhem.

yogiflop avatar yogiflop commented on June 8, 2024

Nein, es wird kein Gerät in FHEM angelegt.
Es erfolgt nur diese Meldung im Logbuch. Im Event Monitor taucht in dem Moment nur mehrmals "SIGNALduino SIGNALduino Initialized" auf.

Ich habe es erneut probiert mit verbose 5
Firmware: V 3.1.8-HF2 SIGNALduino - compiled at Nov 8 2015 21:36:37

2015.12.07 16:47:46.521 5: SIGNALduino/RAW READ: /�MS;P0=-3
2015.12.07 16:47:46.523 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS;P0=-3/29;P1=1094;P
2015.12.07 16:47:46.526 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS;P0=-329;P1=1094;P/3=353;P4=-1083;P5=
2015.12.07 16:47:46.528 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS;P0=-329;P1=1094;P3=353;P4=-1083;P5=/-11135;D=35
2015.12.07 16:47:46.530 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS;P0=-329;P1=1094;P3=353;P4=-1083;P5=-11135;D=35/101010343434
2015.12.07 16:47:46.533 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS;P0=-329;P1=1094;P3=353;P4=-1083;P5=-11135;D=35101010343434/343410101010101010
2015.12.07 16:47:46.535 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS;P0=-329;P1=1094;P3=353;P4=-1083;P5=-11135;D=35101010343434343410101010101010/34101034341
2015.12.07 16:47:46.539 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS;P0=-329;P1=1094;P3=353;P4=-1083;P5=-11135;D=3510101034343434341010101010101034101034341/0343410;CP=3;SP=5;O;�

2015.12.07 16:47:46.540 4: SIGNALduino/msg READ: �MS;P0=-329;P1=1094;P3=353;P4=-1083;P5=-11135;D=35101010343434343410101010101010341010343410343410;CP=3;SP=5;O;�
2015.12.07 16:47:46.542 4: Found matched Protocol id 20 -> livolo
2015.12.07 16:47:46.543 5: Starting demodulation at Position 10
2015.12.07 16:47:46.543 5: Found wrong signal, aborting demodulation
2015.12.07 16:47:46.544 4: Found matched Protocol id 3 -> itv1
2015.12.07 16:47:46.544 5: Starting demodulation at Position 2
2015.12.07 16:47:46.545 5: converted Data to (iE0FEC9)
2015.12.07 16:47:46.601 5: SIGNALduino dispatch iE0FEC9
2015.12.07 16:47:46.731 5: SIGNALduino/RAW READ: /�MS
2015.12.07 16:47:46.734 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS/;P0=-371;P1=1065;
2015.12.07 16:47:46.736 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS;P0=-371;P1=1065;/P2=350;P3=-1
2015.12.07 16:47:46.739 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS;P0=-371;P1=1065;P2=350;P3=-1/088;P4=-11139;D=24
2015.12.07 16:47:46.741 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS;P0=-371;P1=1065;P2=350;P3=-1088;P4=-11139;D=24/10101023232
2015.12.07 16:47:46.743 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS;P0=-371;P1=1065;P2=350;P3=-1088;P4=-11139;D=2410101023232/323231010101
2015.12.07 16:47:46.746 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS;P0=-371;P1=1065;P2=350;P3=-1088;P4=-11139;D=2410101023232323231010101/01010102310102323
2015.12.07 16:47:46.748 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS;P0=-371;P1=1065;P2=350;P3=-1088;P4=-11139;D=241010102323232323101010101010102310102323/10232310;CP=
2015.12.07 16:47:46.751 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS;P0=-371;P1=1065;P2=350;P3=-1088;P4=-11139;D=24101010232323232310101010101010231010232310232310;CP=/2;SP=4;O;�

2015.12.07 16:47:46.751 4: SIGNALduino/msg READ: �MS;P0=-371;P1=1065;P2=350;P3=-1088;P4=-11139;D=24101010232323232310101010101010231010232310232310;CP=2;SP=4;O;�
2015.12.07 16:47:46.755 4: Found matched Protocol id 20 -> livolo
2015.12.07 16:47:46.755 5: Starting demodulation at Position 10
2015.12.07 16:47:46.756 5: Found wrong signal, aborting demodulation
2015.12.07 16:47:46.757 4: Found matched Protocol id 3 -> itv1
2015.12.07 16:47:46.758 5: Starting demodulation at Position 2
2015.12.07 16:47:46.759 5: converted Data to (iE0FEC9)
2015.12.07 16:47:46.759 4: Dropped (iE0FEC9) due to short time or equal msg
2015.12.07 16:47:46.954 5: SIGNALduino/RAW READ: /�MS;P
2015.12.07 16:47:46.957 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS;P/0=358;P1=-1072;P2=
2015.12.07 16:47:46.959 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS;P0=358;P1=-1072;P2=/1071;P3=-36
2015.12.07 16:47:46.961 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS;P0=358;P1=-1072;P2=1071;P3=-36/6;P4=-11138;D=0423
2015.12.07 16:47:46.964 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS;P0=358;P1=-1072;P2=1071;P3=-366;P4=-11138;D=0423/232301010101
2015.12.07 16:47:46.966 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS;P0=358;P1=-1072;P2=1071;P3=-366;P4=-11138;D=0423232301010101/012323232323
2015.12.07 16:47:46.968 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS;P0=358;P1=-1072;P2=1071;P3=-366;P4=-11138;D=0423232301010101012323232323/23230123230101230
2015.12.07 16:47:46.971 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS;P0=358;P1=-1072;P2=1071;P3=-366;P4=-11138;D=042323230101010101232323232323230123230101230/10123;CP=0;S
2015.12.07 16:47:46.973 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS;P0=358;P1=-1072;P2=1071;P3=-366;P4=-11138;D=04232323010101010123232323232323012323010123010123;CP=0;S/P=4;O;�

2015.12.07 16:47:46.974 4: SIGNALduino/msg READ: �MS;P0=358;P1=-1072;P2=1071;P3=-366;P4=-11138;D=04232323010101010123232323232323012323010123010123;CP=0;SP=4;O;�
2015.12.07 16:47:46.979 4: Found matched Protocol id 20 -> livolo
2015.12.07 16:47:46.980 5: Starting demodulation at Position 10
2015.12.07 16:47:46.980 5: Found wrong signal, aborting demodulation
2015.12.07 16:47:46.981 4: Found matched Protocol id 3 -> itv1
2015.12.07 16:47:46.981 5: Starting demodulation at Position 2
2015.12.07 16:47:46.982 5: converted Data to (iE0FEC9)
2015.12.07 16:47:46.982 4: Dropped (iE0FEC9) due to short time or equal msg
2015.12.07 16:47:47.176 5: SIGNALduino/RAW READ: /�M
2015.12.07 16:47:47.178 5: SIGNALduino/RAW READ: �M/S;P0=-1072;P1=1081
2015.12.07 16:47:47.181 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS;P0=-1072;P1=1081/;P2=-357;P3
2015.12.07 16:47:47.183 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS;P0=-1072;P1=1081;P2=-357;P3/=365;P4=-11139;D=3
2015.12.07 16:47:47.185 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS;P0=-1072;P1=1081;P2=-357;P3=365;P4=-11139;D=3/412121230303
2015.12.07 16:47:47.188 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS;P0=-1072;P1=1081;P2=-357;P3=365;P4=-11139;D=3412121230303/03030121212
2015.12.07 16:47:47.190 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS;P0=-1072;P1=1081;P2=-357;P3=365;P4=-11139;D=341212123030303030121212/121212123012
2015.12.07 16:47:47.192 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS;P0=-1072;P1=1081;P2=-357;P3=365;P4=-11139;D=341212123030303030121212121212123012/12303012303012;CP=
2015.12.07 16:47:47.194 5: SIGNALduino/RAW READ: �MS;P0=-1072;P1=1081;P2=-357;P3=365;P4=-11139;D=34121212303030303012121212121212301212303012303012;CP=/3;SP=4;O;�

2015.12.07 16:47:47.195 4: SIGNALduino/msg READ: �MS;P0=-1072;P1=1081;P2=-357;P3=365;P4=-11139;D=34121212303030303012121212121212301212303012303012;CP=3;SP=4;O;�
2015.12.07 16:47:47.198 4: Found matched Protocol id 20 -> livolo
2015.12.07 16:47:47.199 5: Starting demodulation at Position 10
2015.12.07 16:47:47.200 5: converted Data to (u20#7FF)
2015.12.07 16:47:47.252 5: SIGNALduino dispatch u20#7FF
2015.12.07 16:47:47.253 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u20#7FF
2015.12.07 16:47:47.253 4: SIGNALduino_unknown rawData: 7FF
2015.12.07 16:47:47.254 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 20
2015.12.07 16:47:47.254 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 011111111111
2015.12.07 16:47:47.255 4: Found matched Protocol id 3 -> itv1
2015.12.07 16:47:47.255 5: Starting demodulation at Position 2
2015.12.07 16:47:47.256 5: converted Data to (iE0FEC9)
2015.12.07 16:47:47.299 5: SIGNALduino dispatch iE0FEC9
2015.12.07 16:47:47.401 5: SIGNALduino/RAW READ: /�MU;P0=1104;P1=-
2015.12.07 16:47:47.404 5: SIGNALduino/RAW READ: �MU;P0=1104;P1=-/353;P2=367;P3=-108
2015.12.07 16:47:47.406 5: SIGNALduino/RAW READ: �MU;P0=1104;P1=-353;P2=367;P3=-108/9;P4=1493;D=
2015.12.07 16:47:47.409 5: SIGNALduino/RAW READ: �MU;P0=1104;P1=-353;P2=367;P3=-1089;P4=1493;D=/01010101012301012
2015.12.07 16:47:47.411 5: SIGNALduino/RAW READ: �MU;P0=1104;P1=-353;P2=367;P3=-1089;P4=1493;D=01010101012301012/323012323012
2015.12.07 16:47:47.414 5: SIGNALduino/RAW READ: �MU;P0=1104;P1=-353;P2=367;P3=-1089;P4=1493;D=01010101012301012323012323012/401010123232
2015.12.07 16:47:47.416 5: SIGNALduino/RAW READ: �MU;P0=1104;P1=-353;P2=367;P3=-1089;P4=1493;D=01010101012301012323012323012401010123232/32323010101010101
2015.12.07 16:47:47.419 5: SIGNALduino/RAW READ: �MU;P0=1104;P1=-353;P2=367;P3=-1089;P4=1493;D=0101010101230101232301232301240101012323232323010101010101/012301012323
2015.12.07 16:47:47.421 5: SIGNALduino/RAW READ: �MU;P0=1104;P1=-353;P2=367;P3=-1089;P4=1493;D=0101010101230101232301232301240101012323232323010101010101012301012323/01232301240101012
2015.12.07 16:47:47.423 5: SIGNALduino/RAW READ: �MU;P0=1104;P1=-353;P2=367;P3=-1089;P4=1493;D=010101010123010123230123230124010101232323232301010101010101230101232301232301240101012/323232323010
2015.12.07 16:47:47.425 5: SIGNALduino/RAW READ: �MU;P0=1104;P1=-353;P2=367;P3=-1089;P4=1493;D=010101010123010123230123230124010101232323232301010101010101230101232301232301240101012323232323010/101010101012
2015.12.07 16:47:47.427 5: SIGNALduino/RAW READ: �MU;P0=1104;P1=-353;P2=367;P3=-1089;P4=1493;D=010101010123010123230123230124010101232323232301010101010101230101232301232301240101012323232323010101010101012/30101232301
2015.12.07 16:47:47.429 5: SIGNALduino/RAW READ: �MU;P0=1104;P1=-353;P2=367;P3=-1089;P4=1493;D=01010101012301012323012323012401010123232323230101010101010123010123230123230124010101232323232301010101010101230101232301/232301240101
2015.12.07 16:47:47.432 5: SIGNALduino/RAW READ: �MU;P0=1104;P1=-353;P2=367;P3=-1089;P4=1493;D=01010101012301012323012323012401010123232323230101010101010123010123230123230124010101232323232301010101010101230101232301232301240101/012323232323
2015.12.07 16:47:47.434 5: SIGNALduino/RAW READ: �MU;P0=1104;P1=-353;P2=367;P3=-1089;P4=1493;D=01010101012301012323012323012401010123232323230101010101010123010123230123230124010101232323232301010101010101230101232301232301240101012323232323/010101010101012301
2015.12.07 16:47:47.436 5: SIGNALduino/RAW READ: �MU;P0=1104;P1=-353;P2=367;P3=-1089;P4=1493;D=01010101012301012323012323012401010123232323230101010101010123010123230123230124010101232323232301010101010101230101232301232301240101012323232323010101010101012301/01232301232
2015.12.07 16:47:47.440 5: SIGNALduino/RAW READ: �MU;P0=1104;P1=-353;P2=367;P3=-1089;P4=1493;D=0101010101230101232301232301240101012323232323010101010101012301012323012323012401010123232323230101010101010123010123230123230124010101232323232301010101010101230101232301232/301240101012323232323010
2015.12.07 16:47:47.441 5: SIGNALduino/RAW READ: �MU;P0=1104;P1=-353;P2=367;P3=-1089;P4=1493;D=0101010101230101232301232301240101012323232323010101010101012301012323012323012401010123232323230101010101010123010123230123230124010101232323232301010101010101230101232301232301240101012323232323010/101010
2015.12.07 16:47:47.442 5: SIGNALduino/RAW READ: �MU;P0=1104;P1=-353;P2=367;P3=-1089;P4=1493;D=0101010101230101232301232301240101012323232323010101010101012301012323012323012401010123232323230101010101010123010123230123230124010101232323232301010101010101230101232301232301240101012323232323010101010/10101
2015.12.07 16:47:47.444 5: SIGNALduino/RAW READ: �MU;P0=1104;P1=-353;P2=367;P3=-1089;P4=1493;D=010101010123010123230123230124010101232323232301010101010101230101232301232301240101012323232323010101010101012301012323012323012401010123232323230101010101010123010123230123230124010101232323232301010101010101/230101232301
2015.12.07 16:47:47.445 5: SIGNALduino/RAW READ: �MU;P0=1104;P1=-353;P2=367;P3=-1089;P4=1493;D=010101010123010123230123230124010101232323232301010101010101230101232301232301240101012323232323010101010101012301012323012323012401010123232323230101010101010123010123230123230124010101232323232301010101010101230101232301/232301
2015.12.07 16:47:47.446 5: SIGNALduino/RAW READ: �MU;P0=1104;P1=-353;P2=367;P3=-1089;P4=1493;D=010101010123010123230123230124010101232323232301010101010101230101232301232301240101012323232323010101010101012301012323012323012401010123232323230101010101010123010123230123230124010101232323232301010101010101230101232301232301/240101
2015.12.07 16:47:47.448 5: SIGNALduino/RAW READ: �MU;P0=1104;P1=-353;P2=367;P3=-1089;P4=1493;D=010101010123010123230123230124010101232323232301010101010101230101232301232301240101012323232323010101010101012301012323012323012401010123232323230101010101010123010123230123230124010101232323232301010101010101230101232301232301240101/012320;CP=2
2015.12.07 16:47:47.449 5: SIGNALduino/RAW READ: �MU;P0=1104;P1=-353;P2=367;P3=-1089;P4=1493;D=010101010123010123230123230124010101232323232301010101010101230101232301232301240101012323232323010101010101012301012323012323012401010123232323230101010101010123010123230123230124010101232323232301010101010101230101232301232301240101012320;CP=2/;O;�

2015.12.07 16:47:47.449 4: SIGNALduino/msg READ: �MU;P0=1104;P1=-353;P2=367;P3=-1089;P4=1493;D=010101010123010123230123230124010101232323232301010101010101230101232301232301240101012323232323010101010101012301012323012323012401010123232323230101010101010123010123230123230124010101232323232301010101010101230101232301232301240101012320;CP=2;O;�
2015.12.07 16:47:47.451 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.12.07 16:47:47.452 5: Starting demodulation at Position -1
2015.12.07 16:47:47.454 4: Found matched Protocol id 9 -> CTW 600
2015.12.07 16:47:47.455 5: Starting demodulation at Position -1
2015.12.07 16:47:47.456 4: Found matched Protocol id 21 -> einhell garagedoor
2015.12.07 16:47:47.457 5: Starting demodulation at Position 1
2015.12.07 16:47:47.458 5: restarting demodulation at Position 11+2
2015.12.07 16:47:47.458 5: restarting demodulation at Position 15+2
2015.12.07 16:47:47.459 5: restarting demodulation at Position 21+2
2015.12.07 16:47:47.460 5: restarting demodulation at Position 29+2
2015.12.07 16:47:47.461 5: restarting demodulation at Position 35+2
2015.12.07 16:47:47.461 5: restarting demodulation at Position 45+2
2015.12.07 16:47:47.462 5: restarting demodulation at Position 61+2
2015.12.07 16:47:47.463 5: restarting demodulation at Position 65+2
2015.12.07 16:47:47.463 5: restarting demodulation at Position 71+2
2015.12.07 16:47:47.464 5: restarting demodulation at Position 79+2
2015.12.07 16:47:47.465 5: restarting demodulation at Position 85+2
2015.12.07 16:47:47.465 5: restarting demodulation at Position 95+2
2015.12.07 16:47:47.466 5: restarting demodulation at Position 111+2
2015.12.07 16:47:47.467 5: restarting demodulation at Position 115+2
2015.12.07 16:47:47.467 5: restarting demodulation at Position 121+2
2015.12.07 16:47:47.468 5: restarting demodulation at Position 129+2
2015.12.07 16:47:47.469 5: restarting demodulation at Position 135+2
2015.12.07 16:47:47.469 5: restarting demodulation at Position 145+2
2015.12.07 16:47:47.470 5: restarting demodulation at Position 161+2
2015.12.07 16:47:47.471 5: restarting demodulation at Position 165+2
2015.12.07 16:47:47.471 5: restarting demodulation at Position 171+2
2015.12.07 16:47:47.472 5: restarting demodulation at Position 179+2
2015.12.07 16:47:47.473 5: restarting demodulation at Position 185+2
2015.12.07 16:47:47.473 5: restarting demodulation at Position 195+2
2015.12.07 16:47:47.474 5: restarting demodulation at Position 211+2
2015.12.07 16:47:47.475 5: restarting demodulation at Position 215+2
2015.12.07 16:47:47.475 5: restarting demodulation at Position 221+2
2015.12.07 16:47:47.476 5: restarting demodulation at Position 229+2
2015.12.07 16:47:47.479 5: SIGNALduino/RAW READ: /�MS;P1=421;P2=1356;P3=-577;P4=-13936;D=1423232310;CP=1;SP=4;�

2015.12.07 16:47:47.479 4: SIGNALduino/msg READ: �MS;P1=421;P2=1356;P3=-577;P4=-13936;D=1423232310;CP=1;SP=4;�

from rffhem.

sidey79 avatar sidey79 commented on June 8, 2024

ok, man muss das 10_IT Modul dazu patchen.

Hast Du mal ein paar Screenshots zu dem Gerät oder eine Bezeichnung?

from rffhem.

yogiflop avatar yogiflop commented on June 8, 2024

Hier die gewünschten Bilder zu den Geräten.
Wie gesagt, voher in FHEMduino wurden Sie ganz normal wie IT Steckdosen v1 erkannt und auch so definiert.

bewegungsmelder 433mhz-1
bewegungsmelder 433mhz-2
wireless tuerkontakte magnetschalter 433mhz 1
wireless tuerkontakte magnetschalter 433mhz 2
wireless tuerkontakte magnetschalter 433mhz 3

from rffhem.

Ralf9 avatar Ralf9 commented on June 8, 2024

Hallo Sidey,

ich mache momentan bei meinen anpassungen am IT-Modul die Annahme, daß der message Code vom ITv1 nur "0" und "F" enhält, der Rest ist dann ev1527.

Beim ev1527 verwende ich beim housecode "1527x" am Anfang, z.B. "1527xe0fec"
Von den 1048576 Codemöglichkeiten des ev1527 können also 1024 nicht verwendet werden.

Nun verwendet der PT2262 einen Tristatecode 0,1,F.
Sind Dir Steckdosen bekannt die auch "1" im message Code verwenden? z.B. FF11FFF111F1
Ist meine Annahme mit den nur "0" und "F" ok oder soll ich für das ITv1 alle Möglichkeiten 0,1,F verwenden.
Dies wären dann 59049 Codemöglichkeiten die nicht als ev1527 erkannt werden. Bei diesen müsste dann bei Bedarf das Attribut model auf ev1527 gesetzt werden und beim DEF der on-code editiert werden. z.B. aus FF wird 0101

Gruß Ralf

from rffhem.

Ralf9 avatar Ralf9 commented on June 8, 2024

Ich habe es jetzt so eingebaut:
github.com/Ralf9
für EV1527 Sensoren deren Code ein gültiger Tristatecode (0,1,F) ist, gibt es jetzt das Attribut model ev1527

from rffhem.

sidey79 avatar sidey79 commented on June 8, 2024

Ich muss noch mal in einem Bewegungsmelder mit PT2262 nachsehen. Ich glaube ich kann dort 0 1 und F per dip Schalter einstellen.

from rffhem.

sidey79 avatar sidey79 commented on June 8, 2024

Hi Ralf,

ich habe heute getestet.

  1. Schalten von ITv1 und ITv3 Funktioniert.
  2. Ich habe einen Bewegungsmelder mit PT2262 Chip.

Je nachdem, wie ich die Dip Schalter einstelle kann ich 0 1 und F einstellen:

2016-04-12 22:33:26 Global global UNDEFINED IT_FFFFF0F00F IT FFFFF0F00F FF F0
2016.04.12 22:33:33 2 : autocreate: define IT_FFFFF0F00F IT FFFFF0F00F FF F0
2016-04-12 22:33:33 Global global UNDEFINED IT_FFFFF0F00F IT FFFFF0F00F FF F0
2016-04-12 22:33:33 Global global DEFINED IT_FFFFF0F00F
2016-04-12 22:33:33 Global global SAVE
2016.04.12 22:33:36 3 : sduino IT: IT_FFFFF0F00F ???->on
2016.04.12 22:33:38 3 : sduino IT: IT_FFFFF0F00F on->on
2016.04.12 22:33:40 3 : sduino IT: IT_FFFFF0F00F on->on
2016-04-12 22:33:47 Global global UNDEFINED IT_0FFFF0F00F IT 0FFFF0F00F FF F0
2016.04.12 22:33:49 2 : autocreate: define IT_0FFFF0F00F IT 0FFFF0F00F FF F0
2016-04-12 22:33:49 Global global UNDEFINED IT_0FFFF0F00F IT 0FFFF0F00F FF F0
2016-04-12 22:33:49 Global global DEFINED IT_0FFFF0F00F
2016-04-12 22:33:49 Global global SAVE
2016-04-12 22:33:55 Global global UNDEFINED IT_1FFFF0F00F IT 1FFFF0F00F FF F0
2016.04.12 22:33:58 2 : autocreate: define IT_1FFFF0F00F IT 1FFFF0F00F FF F0
2016-04-12 22:33:58 Global global UNDEFINED IT_1FFFF0F00F IT 1FFFF0F00F FF F0
2016-04-12 22:33:58 Global global DEFINED IT_1FFFF0F00F
2016-04-12 22:33:58 Global global SAVE
2016.04.12 22:34:03 3 : sduino: Unknown code u42554415, help me!
2016.04.12 22:34:03 3 : sduino IT: IT_FFFFF0F00F on->on
2016-04-12 22:34:25 Global global UNDEFINED IT_11111F0FF0 IT 11111F0FF0 0F F0
2016.04.12 22:34:28 2 : autocreate: define IT_11111F0FF0 IT 11111F0FF0 0F F0
2016-04-12 22:34:28 Global global UNDEFINED IT_11111F0FF0 IT 11111F0FF0 0F F0
2016-04-12 22:34:28 Global global DEFINED IT_11111F0FF0
2016-04-12 22:34:28 Global global SAVE
2016-04-12 22:34:28 Global global UNDEFINED IT_11111F0F00 IT 11111F0F00 0F F0
2016-04-12 22:34:28 Global global UNDEFINED IT_1111100F00 IT 1111100F00 0F F0

Ein model wurde durch das Autocreate nicht gesetzt.

from rffhem.

Ralf9 avatar Ralf9 commented on June 8, 2024

Hallo Sidey,

danke für das Testen.
Hast Du mir die raw-Nachricht von dem model das nicht per Autocreate definiert wurde?

An was hat es gelegen, daß das "set: Lampe1 on" nicht funktioniert hat?

sduino IT_set: Lampe1 on
sduino IT_set: sendMsg=P3#F00000FFFF0F#R8#C300

Gruß Ralf

from rffhem.

sidey79 avatar sidey79 commented on June 8, 2024

Ich werde noch mal testen um auch die Raw Nachricht zu erhalten.

2016.04.16 22:30:04 4: sduino: Dropped (i554415) due to short time or equal msg
2016.04.16 22:30:04 5: sduino: converted Data to (i554415)
2016.04.16 22:30:04 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i554415 length 24
2016.04.16 22:30:04 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2016.04.16 22:30:04 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2016.04.16 22:30:04 4: sduino/msg READ: �MS;P0=-519;P1=482;P2=-1500;P3=1431;P4=-15483;D=14123012301230123012301212123012121212123012301230;CP=1;SP=4;O;�
2016.04.16 22:30:04 3: sduino IT: IT_FFFFF0F00F on->on
2016.04.16 22:30:04 5: sduino IT: V1 housecode = FFFFF0F00F  onoffcode = FF
2016.04.16 22:30:04 4: sduino IT: msgcode "FFFFF0F00FFF" (12) bin = 010101010100010000010101
2016.04.16 22:30:04 4: sduino IT: message "i554415" (7)
2016.04.16 22:30:04 5: sduino dispatch i554415
2016.04.16 22:30:04 5: sduino: converted Data to (i554415)
2016.04.16 22:30:04 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i554415 length 24
2016.04.16 22:30:04 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2016.04.16 22:30:04 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2016.04.16 22:30:04 4: sduino/msg READ: �MS;P0=-15479;P2=476;P3=-1512;P4=1451;P5=-539;D=20234523452345234523452323234523232323234523452345;CP=2;SP=0;O;�

Set lamp hat wohl immer funktioniert, ich habe da nur die Log Meldungen falsch interpretiert.

from rffhem.

Related Issues (20)

Recommend Projects

  • React photo React

    A declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces.

  • Vue.js photo Vue.js

    🖖 Vue.js is a progressive, incrementally-adoptable JavaScript framework for building UI on the web.

  • Typescript photo Typescript

    TypeScript is a superset of JavaScript that compiles to clean JavaScript output.

  • TensorFlow photo TensorFlow

    An Open Source Machine Learning Framework for Everyone

  • Django photo Django

    The Web framework for perfectionists with deadlines.

  • D3 photo D3

    Bring data to life with SVG, Canvas and HTML. 📊📈🎉

Recommend Topics

  • javascript

    JavaScript (JS) is a lightweight interpreted programming language with first-class functions.

  • web

    Some thing interesting about web. New door for the world.

  • server

    A server is a program made to process requests and deliver data to clients.

  • Machine learning

    Machine learning is a way of modeling and interpreting data that allows a piece of software to respond intelligently.

  • Game

    Some thing interesting about game, make everyone happy.

Recommend Org

  • Facebook photo Facebook

    We are working to build community through open source technology. NB: members must have two-factor auth.

  • Microsoft photo Microsoft

    Open source projects and samples from Microsoft.

  • Google photo Google

    Google ❤️ Open Source for everyone.

  • D3 photo D3

    Data-Driven Documents codes.