Coder Social home page Coder Social logo

Comments (5)

ec7529a2 avatar ec7529a2 commented on May 28, 2024

这很可能不是alas的锅,而是跳黄鸡或者模拟器抽风等原因导致的。
注意到FLEET_2_CLEAR和第一个FLEET_1_CHOOSE之间有900多毫秒的间隔,但在我的alas日志里,这两行的间隔不到200毫秒,说明那时候有什么东西卡了一下。
并且,我检查了一下FLEET_1_CHOOSE的点击坐标,确认了所有的FLEET_1_CHOOSE都点在了选择1舰队的按扭上,但是游戏并没有弹出选择舰队的菜单,也说明有什么东西卡住了。

建议运行alas的截图和点击性能测试(alas界面左侧-工具-性能测试),并选择最快的截图和点击方案。
此外还可以检查模拟器的CPU和内存分配,尝试重启模拟器,检查网络连接等。

另外说句题外话,你的石油([OCR_OIL 0.023s] 24707)已经接近硬上限(25000)了,这很可能阻止收取委托奖励导致alas罢工,建议消耗掉一些。
最有收益的耗油方法是用练级队反复打主线图刷级,正好可以让你的alas多加班,你放假,最快的耗油方法是去后宅买咖喱。

from azurlaneautoscript.

131A3D7 avatar 131A3D7 commented on May 28, 2024

2024-04-27_19-28-07-476454
log.txt
今天试图更换模拟器,重装alas,现象均无解决。并且我可以确定已经弹出了队伍选择菜单,系反复选择第一舰队

from azurlaneautoscript.

131A3D7 avatar 131A3D7 commented on May 28, 2024

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
EVENT
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
2024-04-27 19:27:15.835 | INFO | NemuIpcImpl init, nemu_folder=D:\Program Files\Netease\MuMu Player 12,
ipc_dll=D:\Program Files\Netease\MuMu Player 12\shell\sdk\external_renderer_ipc.dll, instance_id=0, display_id=0
2024-04-27 19:27:15.901 | INFO | [Screen_size] 1280x720
2024-04-27 19:27:16.801 | INFO | early_ocr_import call
2024-04-27 19:27:16.802 | INFO | early_ocr_import start
2024-04-27 19:27:16.806 | INFO | Loading OCR dependencies
═════════════════════════════════════════════════════════ SP5 ═════════════════════════════════════════════════════════
2024-04-27 19:27:17.124 | INFO | SP5
2024-04-27 19:27:17.125 | INFO | Count: 0
2024-04-27 19:27:17.176 | INFO | UI get current page
2024-04-27 19:27:17.851 | INFO | Unknown ui page
2024-04-27 19:27:17.889 | INFO | early_ocr_import finish
2024-04-27 19:27:18.311 | INFO | Click ( 491, 334) @ LOGIN_CHECK
2024-04-27 19:27:18.390 | INFO | Unknown ui page
2024-04-27 19:27:18.466 | INFO | [u2.Device] Device(atx_agent_url=http://127.0.0.1:4097)
2024-04-27 19:27:18.628 | INFO | [Package_name] com.bilibili.azurlane
2024-04-27 19:27:18.669 | INFO | [Device Orientation] 1 (HOME key on the right)
2024-04-27 19:27:18.705 | INFO | Unknown ui page
2024-04-27 19:27:18.900 | INFO | Unknown ui page
2024-04-27 19:27:19.101 | INFO | Unknown ui page
2024-04-27 19:27:19.302 | INFO | Unknown ui page
2024-04-27 19:27:19.503 | INFO | Unknown ui page
2024-04-27 19:27:19.703 | INFO | Unknown ui page
2024-04-27 19:27:19.906 | INFO | Unknown ui page
2024-04-27 19:27:20.108 | INFO | Unknown ui page
2024-04-27 19:27:20.311 | INFO | Unknown ui page
2024-04-27 19:27:20.513 | INFO | Unknown ui page
2024-04-27 19:27:20.711 | INFO | Unknown ui page
2024-04-27 19:27:20.916 | INFO | Unknown ui page
2024-04-27 19:27:21.115 | INFO | Unknown ui page
2024-04-27 19:27:21.315 | INFO | Unknown ui page
2024-04-27 19:27:21.501 | INFO | [UI] page_main
2024-04-27 19:27:21.502 | INFO | <<< UI GOTO PAGE_CAMPAIGN_MENU >>>
2024-04-27 19:27:21.505 | INFO | Page switch: page_main -> page_campaign_menu
2024-04-27 19:27:21.507 | INFO | Click (1094, 331) @ MAIN_GOTO_CAMPAIGN
2024-04-27 19:27:22.724 | INFO | Click (1176, 95) @ LOGIN_ANNOUNCE_2
2024-04-27 19:27:25.742 | INFO | Click (1182, 92) @ LOGIN_ANNOUNCE_2
2024-04-27 19:27:26.527 | INFO | Page switch: page_main -> page_campaign_menu
2024-04-27 19:27:26.528 | INFO | Click (1090, 338) @ MAIN_GOTO_CAMPAIGN
2024-04-27 19:27:27.130 | INFO | Page arrive: page_campaign_menu
2024-04-27 19:27:27.145 | INFO | Event available
2024-04-27 19:27:27.147 | INFO | <<< UI GOTO PAGE_EVENT >>>
2024-04-27 19:27:27.151 | INFO | Page switch: page_campaign_menu -> page_event
2024-04-27 19:27:27.151 | INFO | Click ( 726, 238) @ CAMPAIGN_MENU_GOTO_EVENT
2024-04-27 19:27:27.734 | INFO | Page arrive: page_event
2024-04-27 19:27:27.736 | INFO | <<< UI ENSURE INDEX >>>
2024-04-27 19:27:27.779 | INFO | No stage found.
2024-04-27 19:27:27.967 | WARNING | No interval between digit and text.
2024-04-27 19:27:27.991 | INFO | Loading OCR model: ./bin/cnocr_models/azur_lane
2024-04-27 19:27:28.119 | INFO | [campaign 0.149s] ['', '2', '', '', '', '']
2024-04-27 19:27:28.178 | INFO | No stage found.
2024-04-27 19:27:28.435 | INFO | [campaign 0.063s] ['ISP3', 'ISP5', 'ISP1', 'ISP6', 'ISP2', 'ISP4']
2024-04-27 19:27:28.438 | INFO | [Chapter] isp
2024-04-27 19:27:28.438 | INFO | [Stage] isp3, isp5, isp1, isp6, isp2, isp4
2024-04-27 19:27:28.440 | INFO | [Index] 2
2024-04-27 19:27:28.699 | INFO | Click ( 49, 379) @ CHAPTER_PREV
2024-04-27 19:27:28.863 | INFO | [campaign 0.063s] ['ISP3', 'ISP5', 'ISP1', 'ISP6', 'ISP2', 'ISP4']
2024-04-27 19:27:28.865 | INFO | [Chapter] isp
2024-04-27 19:27:28.866 | INFO | [Stage] isp3, isp5, isp1, isp6, isp2, isp4
2024-04-27 19:27:28.867 | INFO | [Index] 2
2024-04-27 19:27:28.996 | INFO | No stage found.
2024-04-27 19:27:29.196 | INFO | No stage found.
2024-04-27 19:27:29.401 | INFO | No stage found.
2024-04-27 19:27:29.649 | INFO | [campaign 0.047s] ['SP1', 'SP4', 'SP5', 'SP2', 'SP3']
2024-04-27 19:27:29.651 | INFO | [Chapter] sp
2024-04-27 19:27:29.652 | INFO | [Stage] sp1, sp4, sp5, sp2, sp3
2024-04-27 19:27:29.655 | INFO | [Index] 1
2024-04-27 19:27:29.706 | INFO | [OCR_OIL 0.029s] 24611
───────────────────────────────────────────────────────── SP5 ─────────────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 19:27:29.709 | INFO | SP5
2024-04-27 19:27:29.710 | INFO | Expect emotion reduce: (12, 2)
2024-04-27 19:27:29.726 | INFO | Bind task ['General', 'Alas', 'TaskBalancer', 'EventGeneral', 'Event']
2024-04-27 19:27:29.728 | INFO | Save config ./config\alas.json, Event.Emotion.Fleet1Value=119,
Event.Emotion.Fleet1Record=datetime.datetime(2024, 4, 27, 19, 27, 29), Event.Emotion.Fleet2Value=119,
Event.Emotion.Fleet2Record=datetime.datetime(2024, 4, 27, 19, 27, 29)
2024-04-27 19:27:29.737 | INFO | [Emotion fleet_1] 119
2024-04-27 19:27:29.739 | INFO | [Emotion fleet_2] 119
2024-04-27 19:27:29.741 | INFO | <<< ENTER MAP >>>
2024-04-27 19:27:29.808 | INFO | Click ( 578, 384) @ sp5
2024-04-27 19:27:30.278 | INFO | [Map_clear_percentage] 0.2180232558139535
2024-04-27 19:27:30.479 | INFO | [Map_clear_percentage] 0.5988372093023255
2024-04-27 19:27:30.682 | INFO | [Map_clear_percentage] 0.997093023255814
2024-04-27 19:27:30.682 | INFO | [MAP_CLEAR_ALL_THIS_TIME] False
2024-04-27 19:27:30.684 | INFO | [Map_info] 99%, star_1, star_2, star_3, 100_percent_clear, 3_stars, clear_mode
2024-04-27 19:27:30.685 | INFO | [StopCondition_MapAchievement] non_stop
2024-04-27 19:27:30.686 | INFO | [Fast_Forward] off
2024-04-27 19:27:30.687 | INFO | Click (1000, 594) @ FAST_FORWARD_OFF
2024-04-27 19:27:30.877 | INFO | [Fast_Forward] on
2024-04-27 19:27:30.903 | INFO | No auto search option.
2024-04-27 19:27:30.904 | INFO | Click ( 946, 498) @ MAP_PREPARATION
2024-04-27 19:27:31.481 | INFO | Handling 2x book setting, mode=prep.
2024-04-27 19:27:31.498 | INFO | Using fleet: [1, 2, 0]
2024-04-27 19:27:31.583 | INFO | Hard satisfied: Fleet_1: None, Fleet_2: None, Submarine: None
2024-04-27 19:27:31.587 | INFO | Click (1138, 492) @ SUBMARINE_CLEAR
2024-04-27 19:27:31.884 | INFO | Click (1135, 339) @ FLEET_2_CLEAR
2024-04-27 19:27:32.085 | INFO | Click (1048, 216) @ FLEET_1_CHOOSE
2024-04-27 19:27:35.300 | INFO | Click (1071, 221) @ FLEET_1_CHOOSE
2024-04-27 19:27:38.520 | INFO | Click (1065, 228) @ FLEET_1_CHOOSE
2024-04-27 19:27:41.736 | INFO | Click (1043, 223) @ FLEET_1_CHOOSE
2024-04-27 19:27:44.954 | INFO | Click (1051, 224) @ FLEET_1_CHOOSE
2024-04-27 19:27:48.168 | INFO | Click (1042, 229) @ FLEET_1_CHOOSE
2024-04-27 19:27:51.387 | INFO | Click (1076, 204) @ FLEET_1_CHOOSE
2024-04-27 19:27:54.605 | INFO | Click (1047, 226) @ FLEET_1_CHOOSE
2024-04-27 19:27:57.824 | INFO | Click (1045, 205) @ FLEET_1_CHOOSE
2024-04-27 19:28:01.041 | INFO | Click (1052, 210) @ FLEET_1_CHOOSE
2024-04-27 19:28:04.259 | INFO | Click (1065, 207) @ FLEET_1_CHOOSE
2024-04-27 19:28:07.479 | INFO | Function calls:
L1
spawn.py L105 spawn_main()
spawn.py L118 _main()
process.py L297 _bootstrap()
process.py L99 run()
process_manager.py L151 run_process()
alas.py L514 loop()
alas.py L68 run()
alas.py L358 event()
run.py L387 run()
campaign_base.py L125 run()
map_operation.py L175 enter_map()
map_fleet_preparation.py L337 fleet_preparation()
map_fleet_preparation.py L267 ensure_to_be()
map_fleet_preparation.py L175 open()
control.py L37 click()
device.py L232 handle_control_check()
device.py L268 click_record_check()
device.py L40 show_function_call()
2024-04-27 19:28:07.482 | WARNING | Too many click for a button: FLEET_1_CHOOSE
2024-04-27 19:28:07.484 | WARNING | History click: ['MAP_PREPARATION', 'SUBMARINE_CLEAR', 'FLEET_2_CLEAR',
'FLEET_1_CHOOSE', 'FLEET_1_CHOOSE', 'FLEET_1_CHOOSE', 'FLEET_1_CHOOSE', 'FLEET_1_CHOOSE', 'FLEET_1_CHOOSE',
'FLEET_1_CHOOSE', 'FLEET_1_CHOOSE', 'FLEET_1_CHOOSE', 'FLEET_1_CHOOSE', 'FLEET_1_CHOOSE', 'FLEET_1_CHOOSE']
2024-04-27 19:28:07.485 | ERROR | GameTooManyClickError: Too many click for a button: FLEET_1_CHOOSE
2024-04-27 19:28:07.487 | WARNING | Saving error: ./log/error/1714217287487

from azurlaneautoscript.

Air111 avatar Air111 commented on May 28, 2024

解锁所有编队

from azurlaneautoscript.

131A3D7 avatar 131A3D7 commented on May 28, 2024

等等,我在#3429issue中发现了和我一样bug的人,疑似是没有解锁所有舰队导致的bug

from azurlaneautoscript.

Related Issues (20)

Recommend Projects

  • React photo React

    A declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces.

  • Vue.js photo Vue.js

    🖖 Vue.js is a progressive, incrementally-adoptable JavaScript framework for building UI on the web.

  • Typescript photo Typescript

    TypeScript is a superset of JavaScript that compiles to clean JavaScript output.

  • TensorFlow photo TensorFlow

    An Open Source Machine Learning Framework for Everyone

  • Django photo Django

    The Web framework for perfectionists with deadlines.

  • D3 photo D3

    Bring data to life with SVG, Canvas and HTML. 📊📈🎉

Recommend Topics

  • javascript

    JavaScript (JS) is a lightweight interpreted programming language with first-class functions.

  • web

    Some thing interesting about web. New door for the world.

  • server

    A server is a program made to process requests and deliver data to clients.

  • Machine learning

    Machine learning is a way of modeling and interpreting data that allows a piece of software to respond intelligently.

  • Game

    Some thing interesting about game, make everyone happy.

Recommend Org

  • Facebook photo Facebook

    We are working to build community through open source technology. NB: members must have two-factor auth.

  • Microsoft photo Microsoft

    Open source projects and samples from Microsoft.

  • Google photo Google

    Google ❤️ Open Source for everyone.

  • D3 photo D3

    Data-Driven Documents codes.