Coder Social home page Coder Social logo

Comments (14)

lantonov avatar lantonov commented on July 29, 2024

Unfortunatly, yes, there is a tendency to drag for asmFish and not for Stockfish. Here is the Winboard output on move 139. Rf2
with asmFish

53	+98.73 	1.05G	6:23.39	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb1 Rb7+ Ka1 Ra5+ Ra2 Rab5 Rh2 Rc7 Rc2 Ra5+ Kb1 Rb7+ Kc1 Ra1+ Kd2 Rb4 Kc3 Rf4 Kb2 Ra5 Kc3 Ra3+ Kb2 Rff3 Rc5 Ra6 Rc1 Rb6+ Kc2 Rf2+ Kd1 Ra6 Rb1 Rf4 Kc2 Ra2+ Rb2 Ra1 Rb6+ Kg5 f6 Rf2+ Kd3 Ra3+ Kc4 Ra4+
 52	+98.73 	703.0M	4:13.02	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb1 Rb7+ Ka1 Ra5+ Ra2 Rab5 Rh2 Rc7 Rc2 Ra5+ Kb1 Rb7+ Kc1 Ra1+ Kd2 Rb4 Kc3 Rf4 Kb2 Ra5 Kc3 Ra3+ Kb2 Rff3 Rc5 Ra6 Rc1 Rb6+ Kc2 Rf2+ Kd1 Ra6 Rb1 Rf4 Kc2 Ra8 Kc3 Rf3+ Kd4 Ra2 Rf1 Rd2+ Kc4 Rc2+ Kb4 Rxf
 51	+98.73 	611.0M	3:38.79	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb1 Rb7+ Ka1 Ra5+ Ra2 Rab5 Rh2 Rc7 Rc2 Ra5+ Kb1 Rb7+ Kc1 Ra1+ Kd2 Rb4 Kc3 Rf4 Kb2 Ra5 Kc3 Ra3+ Kb2 Rff3 Rc5 Ra6 Rc1 Rb6+ Kc2 Rf2+ Kd1 Ra6 Rb1 Rf4 Kc2 Ra8 Kc3 Rf3+ Kd4 Rxf5 Ke3 Re8+ Kd4 Rd8+ Kc3 Rc
 50	+98.73 	461.3M	2:42.80	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb1 Rb7+ Ka1 Ra5+ Ra2 Rab5 Rh2 Rc7 Rc2 Ra5+ Kb1 Rb7+ Kc1 Ra1+ Kd2 Rb4 Kc3 Rf4 Kb2 Ra5 Kc3 Ra3+ Kb2 Rff3 Rc5 Ra6 Rc1 Rb6+ Kc2 Rf2+ Kd1 Rd6+ Ke1 Rf4 Rc7 Rd5 Rc3 Rd7 Rc6+ Kg7 f6+ Kf7 Rc2 Rf5 Rc7 Rxc7
 49	+98.73 	302.5M	1:44.08	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb1 Rb7+ Ka1 Ra5+ Ra2 Rab5 Rh2 Rc7 Rc2 Ra5+ Kb1 Rb7+ Kc1 Ra1+ Kd2 Rb4 Kc3 Rf4 Kb2 Ra5 Kc3 Ra3+ Kb2 Raa4 Rc6+ Kg5 Re6 Rf1 Re7 Rf2+ Kb3 Rh4 Rg7+ Kf6 Kc3 Rf3+ Kd2 Rhf4 Rf7+ Kxf7 Ke1 Rf1+ Ke2 R4f2+ Kd
 48	+98.73 	206.5M	1:08.71	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb1 Rb7+ Ka1 Ra5+ Ra2 Rab5 Rh2 Rc7 Rc2 Ra5+ Kb1 Rb7+ Kc1 Ra1+ Kd2 Rb4 Kc3 Rf4 Kb2 Ra5 Kc3 Ra3+ Kb2 Raa4 Rc6+ Kg5 Re6 Rf1 Re7 Rf2+ Kb3 Rh4 Rg7+ Kf6 Kc3 Rf3+ Kd2 Rhf4 Rf7+ Kxf7 Ke1 Rf1+ Ke2 R4f2+ Kd
 47	+98.73 	170.5M	0:55.42	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb1 Rb7+ Ka1 Ra5+ Ra2 Rab5 Rh2 Rc7 Rc2 Ra5+ Kb1 Rb7+ Kc1 Ra1+ Kd2 Rb4 Kc3 Rf4 Kb2 Ra5 Kc3 Ra3+ Kb2 Rh3 Rh2 Rhf3 Rh1 Rb4+ Kc1 Kg5 Rh6 Rf1+ Kc2 Rb5 Rh5+ Kxh5 Kd2 Rd5+ Kc3 Rf3+ Kb4 Rf4+ Kb3 Rb5+ Kc2 
 46	+98.73 	120.1M	0:36.59	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb1 Rb7+ Ka1 Ra5+ Ra2 Rab5 Rh2 Rc7 Rc2 Ra5+ Kb1 Rb7+ Kc1 Ra1+ Kd2 Rb4 Kc3 Rf4 Kb2 Ra5 Kc3 Ra3+ Kb2 Rh3 Rh2 Rhf3 Rh1 Rb4+ Kc1 Kg5 Rh6 Rf1+ Kc2 Rb5 Rh5+ Kxh5 Kd2 Rd5+ Kc3 Rf3+ Kb4 Rf4+ Kb3 Rb5+ Kc2 
 45	+98.73 	98.9M  	0:28.46	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb1 Rb7+ Ka1 Ra5+ Ra2 Rab5 Rh2 Rc7 Rc2 Ra5+ Kb1 Rb7+ Kc1 Ra1+ Kd2 Rb4 Kc3 Rf4 Kb2 Ra5 Kc3 Ra3+ Kb2 Raf3 Rh2 Rb4+ Ka2 Ra4+ Kb1 Rf1+ Kb2 Ra5 Kc3 Rf3+ Kc4 Kf7 Rd2 Rf1 Rd7+ Kg8 Rd5 Rf4+ Kc3 Rxd5 Kc2 
 44	+98.73 	64.4M  	0:15.08	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb1 Rb7+ Ka1 Ra5+ Ra2 Rab5 Rh2 Rc7 Rc2 Ra5+ Kb1 Rb7+ Kc1 Ra1+ Kd2 Rb4 Kc3 Rf4 Kb2 Ra5 Kc3 Kf7 Rc1 Rd5 Kc2 Rc4+ Kb2 Rb5+ Ka3 Ra5+ Kb2 Rb4+ Kc3 Rf4 Rf1 Rxf1 Kc2 Rf2+ Kd3 Rf3+ Kc2 Rc5+ Kb1 Rf1+ Kb2 
 43	+98.73 	41.1M  	0:08.93	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb1 Rb7+ Ka1 Ra5+ Ra2 Rab5 Rh2 Rc7 Rc2 Ra5+ Kb1 Rb7+ Kc1 Ra1+ Kd2 Rb4 Kc3 Rf4 Kb2 Ra5 Kc3 Rc5+ Kd3 Rd5+ Ke3 Ra4 Kf2 Re5 Rc1 Ra2+ Kg3 Kg5 Kf3 Raa5 f6 Rf5+ Ke4 Ra4+ Rc4 Rxc4+ Ke3 Rc3+ Ke4 Rf4+ Ke5 
 42	+98.73 	24.8M  	0:05.25	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb1 Rb5+ Kc1 Ra7 Rh2 Ra1+ Kc2 Rc5+ Kb2 Raa5 Re2 Rcb5+ Kc2 Ra2+ Kc1 Rc5+ Kd1 Ra7 Rd2 Ra1+ Ke2 Rb5 Rd3 Ra2+ Ke1 Rb1+ Rd1 Rbb2 Rd6+ Kg5 f6 Re2+ Kd1 Rh2 Rd5+ Kg6 Rd2 Rhxd2+ Kc1 Rdc2+ Kb1 Rcb2+ Kc1 Kx
 41	+98.73 	16.1M  	0:03.41	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb1 Rb5+ Kc1 Ra7 Rh2 Ra1+ Kc2 Rc5+ Kb2 Raa5 Re2 Rcb5+ Kc2 Ra2+ Kc1 Rc5+ Kd1 Ra7 Rd2 Ra1+ Ke2 Kg5 Rb2 Re5+ Kd2 Rf1 Rb7 Kf6 Rf7+ Kxf7 Kd3 Rf3+ Kc2 Rc5+ Kb1 Rf1+ Kb2 Rb5+ Kc3
 40	+98.73 	12.6M  	0:02.68	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb1 Rb5+ Kc1 Ra7 Rh2 Ra1+ Kc2 Rc5+ Kb2 Raa5 Re2 Rcb5+ Kc2 Ra2+ Kc1 Rc5+ Kd1 Ra7 Rd2 Ra1+ Ke2 Re5+ Kf3 Ra3+ Kf2 Re4 Kg2 Rf4 Re2 Kg5 Re8 Ra2+ Re2 Rxe2+ Kg1 Re1+ Kg2 Rg4+ Kh2
 39	+98.73 	9.78M  	0:02.10	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb1 Rb5+ Kc1 Ra7 Rh2 Ra1+ Kc2 Rf1 Rh6+ Ke5 Kd2 Rc5 Ke3 Ra5 Rh7 Ra3+ Ke2 Rff3 Kd2 Rf2+ Ke1 Raa2 Re7+ Kf6 Re4 Rh2 Re6+ Kf7 Re2 Raxe2+ Kd1 Re5 f6 Rh1+ Kd2 Rd5+ Kc3 Rc5+ Kd2 Rh2+ Ke3 Kxf6
 38	+98.73 	6.64M  	0:01.44	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb1 Rb5+ Kc1 Ra7 Rh2 Ra1+ Kd2 Rd5+ Kc2 Ra2+ Kb3 Raa5 Rh6+ Kg5 f6 Rf5 Kc4 Rf4+ Kb3 Rb5+ Kc2 Rc5+ Kd2 Rd5+ Kc3 Rff5 Kc4 Ra5 Kb3 Ra7 Kc4 Rc7+ Kb3 Kxh6 f7 Rf3+ Ka4 Ra7+ Kb4 Rb7+ Kc5 Rfxf7
 37	+98.73 	4.74M  	0:01.04	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb1 Rd1+ Ka2 Ra5+ Kb3 Rc1 Kb4 Ra7 Rc2 Rb7+ Kc5 Rcb1 Rc3 R7b5+ Kd6 Ra5 Rd3 Re5 Ra3 Rd1+ Kc7 Rc1+ Kb8 Rb5+ Ka7 Rd5 Rc3 Rd7+ Ka6 Rxc3 Ka5 Rc5+ Ka6 Rd6+ Ka7
 36	+98.73 	3.97M  	0:00.88	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb1 Rd1+ Ka2 Ra5+ Kb3 Rc1 Kb4 Ra7 Rc2 Rb7+ Kc5 Rcb1 Rc3 R7b5+ Kd6 Ra5 Rd3 Re5 Ra3 Rd1+ Kc7 Rc1+ Kb8 Rb5+ Ka7 Rd5 Rc3 Rd7+ Ka6 Rxc3 Ka5 Rc5+ Ka6 Rd6+ Ka7 Ra5+ Kb8 Rb6+ Kc8 Rxf5
 35	+98.73 	2.48M  	0:00.53	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb2 Rb7+ Ka1 Ra5+ Ra2 Re5 Rd2 Ra7+ Kb2 Rb5+ Kc1 Ra1+ Kc2 Rc5+ Kb2 Ra6 Rh2 Rb5+ Kc2 Kg5 Rh6 Ra2+ Kc3 Raa5 f6 Rc5+ Kd4 Rd5+ Kc3 Rf5 Kb4 Kxh6 Kc4 Rf4+ Kd3
 34	+98.73 	1.31M  	0:00.29	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb2 Rb7+ Ka1 Ra5+ Ra2 Re5 Rd2 Ra7+ Kb2 Rb5+ Kc1 Ra1+ Kc2 Rc5+ Kb2 Ra6 Rh2 Rb5+ Kc2 Kg5 Rh6 Ra2+ Kc3 Raa5 f6 Rc5+ Kd4 Rd5+ Kc3 Rf5 Kb4 Kxh6 Kc4 Rf4+ Kd3 Ra3+ Ke2
 33	+98.73 	1.08M  	0:00.25	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb2 Rb7+ Ka1 Ra5+ Ra2 Re5 Rd2 Ra7+ Kb2 Rb5+ Kc1 Ra1+ Kc2 Rc5+ Kb2 Ra6 Rh2 Kg5 Rc2 Rb5+ Kc1 Kf6 Rh2 Ra1+ Kd2 Rd5+ Ke3 Re5+ Kd3 Raa5 Rh6+ Kg5 Rh5+ Kg4 Kc2 Rec5+ Kb1 Rcb5+ Kc1 Kxh5 f6 Rf5
 32	+98.73 	620053	0:00.15	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb2 Rb7+ Ka1 Ra5+ Ra2 Re5 Rd2 Ra7+ Kb2 Rb5+ Kc1 Ra1+ Kc2 Rc5+ Kb2 Ra6 Rh2 Rb6+ Ka1 Ra5+ Ra2 Re5 Rh2 Ra6+ Kb2 Raa5 Kb3 Red5 Rh6+ Kg5 f6 Rf5 Kc4 Rf4+ Kb3 Rb5+ Kc2 Rc5+ Kb2 Kxh6 f7 Rxf7
 31	+98.73 	486815	0:00.12	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb2 Rb7+ Ka1 Ra5+ Ra2 Rab5 Rh2 Re5 Rd2 Ra7+ Kb2 Rb5+ Kc1 Ra1+ Kc2 Re5 Rd7 Rc5+ Kd2 Rca5 Rf7+ Kxf7 Kd3 Rd1+ Ke3 Ra3+ Kf4 Rf1+ Kg5 Ra5
 30	+98.73 	320260	0:00.08	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb2 Rb7+ Ka1 Ra5+ Ra2 Rab5 Rh2 Re5 Rd2 Ra7+ Kb2 Rb5+ Kc1 Ra1+ Kc2 Re5 Rd7 Rc5+ Kd2 Rb5 Rc7 Rd5+ Ke3 Re5+ Kf4 Ra4+ Rc4 Rxc4+ Kg3 Rc3+ Kg2 Rxf5
 29	+98.73 	261903	0:00.07	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb2 Rb7+ Ka1 Rbb5 Rh2 Re5 Re2 Ra5+ Kb1 Reb5+ Kc2 Ra2+ Kc1 Rc5+ Kd1 Ra1+ Kd2 Ra3 Re3 Rd5+ Kc1 Rxe3 Kc2 Ra5
 28	+98.73 	202829	0:00.05	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb2 Rb7+ Ka1 Rbb5 Rh2 Re5 Re2 Ra5+ Kb1 Reb5+ Kc2 Ra2+ Kc1 Rc5+ Kd1 Ra1+ Kd2 Ra3 Re3 Rd5+ Kc1 Rxe3 Kc2 Ra5 Kc1 Rc3+ Kd1 Ra1+ Ke2 Ra2+ Kd1 Rd3+ Ke1 Ra1+ Kf2 Kxf5
 27	+98.73 	166251	0:00.04	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb2 Rb7+ Ka1 Rbb5 Rh2 Re5 Re2 Ra5+ Kb1 Reb5+ Kc2 Ra2+ Kc1 Rc5+ Kd1 Ra1+ Kd2 Ra3 Re3 Rd5+ Kc1 Ra6 Re2
 26	+98.73 	137675	0:00.04	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb2 Rb7+ Ka1 Rbb5 Rh2 Re5 Re2 Ra5+ Kb1 Reb5+ Kc2 Ra2+ Kc1 Rc5+ Kd1 Ra1+ Kd2 Ra3 Re3 Rd5+ Kc1 Ra6 Re2 Rc5+ Kd2 Rd6+ Ke3 Re5+ Kf4 Rxe2
 25	+98.73 	117151	0:00.03	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb2 Rb7+ Ka1 Rbb5 Rh2 Re5 Re2 Ra5+ Kb1 Reb5+ Kc2 Ra2+ Kc1 Rc5+ Kd1 Ra1+ Kd2 Rd5+ Kc2 Ra2+ Kb1 Rxe2 Kc1 Rc5+ Kb1 Rb5+ Kc1 Rxf5
 24	+98.73 	99457  	0:00.03	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb2 Rb7+ Ka1 Rbb5 Rh2 Re5 Rh6+ Kg5 f6 Ra5+ Kb1 Reb5+ Kc1 Ra1+ Kc2 Rc5+ Kd2 Kxh6 f7 Rf5 Ke3
 23	+98.73 	94133  	0:00.02	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb2 Rb7+ Ka1 Rbb5 Rh2 Re5 Rh6+ Kg5 f6 Ra5+ Kb1 Reb5+ Kc1 Ra1+ Kc2 Rc5+ Kd2 Kxh6 f7 Rf5
 22	+98.73 	90942  	0:00.02	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb2 Rb7+ Ka1 Rbb5 Rh2 Re5 Rh6+ Kg5 f6 Ra5+ Kb1 Reb5+ Kc1 Ra1+ Kc2 Rc5+ Kd2 Kxh6 f7 Rf5
 21	+98.73 	63676  	0:00.02	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb2 Kg5 Kb1 Rdc7 Ka1 Ra5+ Kb2 Rb7+ Kc1 Rc5+ Kd1 Rd7+ Ke2 Re7+ Kd1 Rd5+ Kc2 Rc7+ Kb3 Rb5+ Ka4 Rb8 Rg2+ Kxf5
 20	+98.73 	47974  	0:00.01	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb2 Rcd5 Rg2 Rb7+ Kc2 Rc5+ Kd1 Rb1+ Ke2 Re5+ Kd3 Rd1+ Kc2 Rd7 Rg1 Rc5+ Kb3
 19	+98.73 	42793  	0:00.01	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb2 Rcd5 Rg2 Rb7+ Kc2 Rc5+ Kd1 Rb1+ Ke2 Rb2+ Kd3 Rxg2 Ke3 Re5+ Kd3 Rxf5
 18	+98.73 	36960  	0:00.01	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb2 Rcd5 Rg2 Rb7+ Kc2 Rc5+ Kd1 Rb1+ Ke2 Rb2+ Kd3 Rxg2 Ke3 Re5+ Kd3
 17	+98.73 	35838  	0:00.01	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb2 Rcd5 Rg2 Rb7+ Kc2 Rc5+ Kd1 Rb1+ Ke2 Rb2+ Kd3 Rxg2 Ke3 Re5+ Kd3
 16	+98.73 	34446  	0:00.01	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb2 Rcd5 Rg2 Rb7+ Kc2 Rc5+ Kd1 Rb1+ Ke2 Rb2+ Kd3 Rxg2 Ke3 Re5+ Kd3 Rg3+ Kc2 Rxf5
 15	+98.73 	31763  	0:00.01	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb2 Rcd5 Rg2 Rb5+ Kc2 Rc5+ Kb3 Rb7+ Ka4 Ra7+ Kb4 Rc1
 14	+98.73 	29649  	0:00.01	Ra5 Kd3 Rc7 Kd2 Rd7+ Kc2 Rc5+ Kb2 Rcd5 Rg2 Rb5+ Kc2 Rc5+ Kb3 Rb7+ Ka4 Ra7+ Kb4 Rc1 Rg6+ Ke5
 13	+98.73 	13528  	0:00.00	Rd7 Rd2 Re4+ Kc5 Rxd2 Kc6 Re1 Kb6 Rc1 Ka6 Ra2+ Kb6 Rb1+ Kc5 Rc2+ Kd4 Kxf5
 12	+98.73 	7888    	0:00.00	Rd7 Rd2 Rc7+ Kb4 Ra7 Rb2 Rb7+ Kc3 Rc5+ Kd3 Rxb2 Ke3 Rb3+ Kd4 Rxf5
 11	+98.73 	7102    	0:00.00	Rd7 Rd2 Rc7+ Kb4 Ra7 Rb2 Rb7+ Kc3 Rc5+ Kd3 Rxb2 Ke3 Rxf5
 10	+98.73 	6348    	0:00.00	Rd7 Rd2 Rc7+ Kb4 Ra7 Rb2 Rb7+ Kc3 Rc7+ Kb4 Rd5 Rc2
  9	+98.73 	5774    	0:00.00	Rd7 Rd2 Rc7+ Kb4 Ra7 Rb2 Rb7+ Kc3 Rc7+ Kb4 Rd5 Rc2
  8	+128.49 	5262    	0:00.00	Rd7 Rd2 Rxd2 Kb4 Rxf5
  7	+128.49 	4259    	0:00.00	Rd7 Rd2 Rxd2 Kb4 Rxf5
  6	+128.49 	3484    	0:00.00	Rd7 Rd2 Rxd2 Kb4 Rxf5
  5	+98.73 	3096    	0:00.00	Rd7 Rd2 Rxd2 Kb4 Rxf5
  4	+98.73 	1159    	0:00.00	Rc7+ Kd4 Rb5 Rf3 Re7
  3	+98.73 	492      	0:00.00	Rc7+ Kd4 Rb5 Rf3
  2	+98.73 	299      	0:00.00	Rc7+ Kd4 Rb5
  1	+128.51 	138      	0:00.00	Rc7+ Kd4

with Stockfish 2017-05-18 bmi2

127	+128.50 	1.01G	7:38.18	Rxf5
126	+128.50 	675.5M	4:54.01	Rxf5
125	+128.50 	659.6M	4:46.97	Rxf5
124	+128.50 	643.9M	4:40.39	Rxf5
123	+128.50 	634.4M	4:36.61	Rxf5
122	+128.50 	580.3M	4:13.66	Rxf5
121	+128.50 	553.7M	4:02.79	Rxf5
120	+128.50 	538.5M	3:56.92	Rxf5
119	+128.50 	532.5M	3:54.45	Rxf5
118	+128.50 	529.0M	3:53.10	Rxf5
117	+128.50 	521.2M	3:50.03	Rxf5
116	+128.50 	502.7M	3:42.32	Rxf5
115	+128.50 	406.4M	3:00.24	Rxf5
114	+128.50 	307.6M	2:16.35	Rxf5
113	+128.50 	300.2M	2:13.24	Rxf5
112	+128.50 	284.4M	2:06.54	Rxf5
111	+128.50 	262.2M	1:56.82	Rxf5
110	+128.50 	249.1M	1:51.03	Rxf5
109	+128.50 	244.8M	1:49.19	Rxf5
108	+128.50 	231.6M	1:43.51	Rxf5
107	+128.50 	198.5M	1:29.13	Rxf5
106	+128.50 	196.5M	1:28.30	Rxf5
105	+128.50 	187.0M	1:24.19	Rxf5
104	+128.50 	139.3M	1:02.77	Rxf5
103	+128.50 	120.7M	0:54.61	Rxf5
102	+128.50 	119.7M	0:54.13	Rxf5
101	+128.50 	110.6M	0:50.09	Rxf5
100	+128.50 	106.7M	0:48.36	Rxf5
 99	+128.50 	106.2M	0:48.14	Rxf5
 98	+128.50 	106.1M	0:48.10	Rxf5
 97	+128.50 	82.0M  	0:37.38	Rxf5
 96	+128.50 	80.4M  	0:36.64	Rxf5
 95	+128.50 	70.6M  	0:32.28	Rxf5
 94	+128.50 	69.0M  	0:31.55	Rxf5
 93	+128.50 	68.8M  	0:31.50	Rxf5
 92	+128.50 	53.7M  	0:24.71	Rxf5
 91	+128.50 	52.0M  	0:23.99	Rxf5
 90	+128.50 	44.1M  	0:20.44	Rxf5
 89	+128.50 	43.4M  	0:20.11	Rxf5
 88	+128.50 	37.3M  	0:17.41	Rxf5
 87	+128.50 	35.8M  	0:16.71	Rxf5
 86	+128.50 	32.1M  	0:15.05	Rxf5
 85	+128.50 	30.3M  	0:14.24	Rxf5
 84	+128.50 	29.0M  	0:13.65	Rxf5
 83	+128.50 	28.4M  	0:13.34	Rxf5
 82	+128.50 	23.3M  	0:11.06	Rxf5
 81	+128.50 	21.0M  	0:09.97	Rxf5
 80	+128.50 	20.6M  	0:09.81	Rxf5
 79	+128.50 	17.8M  	0:08.51	Rxf5
 78	+128.50 	15.9M  	0:07.66	Rxf5
 77	+128.50 	15.0M  	0:07.23	Rxf5
 76	+128.50 	14.9M  	0:07.18	Rxf5
 75	+128.50 	14.8M  	0:07.13	Rxf5
 74	+128.50 	12.0M  	0:05.83	Rxf5
 73	+128.50 	11.5M  	0:05.60	Rxf5
 72	+128.50 	9.85M  	0:04.81	Rxf5
 71	+128.50 	9.66M  	0:04.72	Rxf5
 70	+128.50 	8.88M  	0:04.36	Rxf5
 69	+128.50 	8.23M  	0:04.05	Rxf5
 68	+128.50 	8.17M  	0:04.02	Rxf5
 67	+128.50 	8.07M  	0:03.98	Rxf5
 66	+128.50 	6.83M  	0:03.39	Rxf5
 65	+128.50 	6.38M  	0:03.18	Rxf5
 64	+128.50 	5.23M  	0:02.62	Rxf5
 63	+128.50 	4.83M  	0:02.44	Rxf5
 62	+128.50 	3.93M  	0:02.00	Rxf5
 61	+128.50 	3.82M  	0:01.95	Rxf5
 60	+128.50 	3.36M  	0:01.73	Rxf5
 59	+128.50 	3.22M  	0:01.66	Rxf5
 58	+128.50 	3.05M  	0:01.58	Rxf5
 57	+128.50 	2.52M  	0:01.32	Rxf5
 56	+128.50 	2.33M  	0:01.23	Rxf5
 55	+128.50 	2.08M  	0:01.10	Rxf5
 54	+128.50 	1.97M  	0:01.05	Rxf5
 53	+128.50 	1.74M  	0:00.94	Rxf5
 52	+128.50 	1.50M  	0:00.81	Rxf5
 51	+128.50 	1.40M  	0:00.76	Rxf5
 50	+128.50 	1.24M  	0:00.69	Rxf5
 49	+128.50 	1.12M  	0:00.62	Rxf5
 48	+128.50 	1.04M  	0:00.59	Rxf5
 47	+128.50 	903534	0:00.51	Rxf5
 46	+128.50 	858644	0:00.49	Rxf5
 45	+128.50 	715504	0:00.41	Rxf5
 44	+128.50 	693390	0:00.40	Rxf5
 43	+128.50 	657373	0:00.38	Rxf5
 42	+128.50 	567775	0:00.33	Rxf5
 41	+128.50 	548296	0:00.32	Rxf5
 40	+128.50 	497981	0:00.28	Rxf5
 39	+128.50 	481239	0:00.28	Rxf5
 38	+128.50 	454095	0:00.26	Rxf5
 37	+128.50 	414860	0:00.24	Rxf5
 36	+128.50 	387494	0:00.23	Rxf5
 35	+128.50 	375552	0:00.22	Rxf5
 34	+128.50 	309478	0:00.18	Rxf5
 33	+128.50 	284927	0:00.17	Rxf5
 32	+128.50 	274038	0:00.16	Rxf5
 31	+128.50 	263755	0:00.16	Rxf5
 30	+128.50 	261200	0:00.16	Rxf5
 29	+128.50 	256899	0:00.15	Rxf5
 28	+128.50 	197909	0:00.12	Rxf5
 27	+128.50 	189429	0:00.11	Rxf5
 26	+128.50 	182294	0:00.11	Rxf5
 25	+128.50 	178385	0:00.10	Rxf5
 24	+128.50 	174985	0:00.10	Rxf5
 23	+128.50 	172844	0:00.09	Rxf5
 22	+128.50 	170391	0:00.09	Rxf5
 21	+128.50 	168879	0:00.09	Rxf5
 20	+128.50 	168203	0:00.09	Rxf5
 19	+128.50 	166779	0:00.09	Rxf5
 18	+128.50 	146629	0:00.07	Rxf5
 17	+128.50 	144572	0:00.07	Rxf5
 16	+128.50 	142767	0:00.07	Rxf5
 15	+128.50 	141163	0:00.07	Rxf5
 14	+128.50 	139913	0:00.07	Rxf5
 13	+128.50 	139028	0:00.07	Rxf5
 12	+128.50 	138522	0:00.07	Rxf5
 11	+128.50 	137376	0:00.06	Rxf5
 10	+6.36 	136506	0:00.06	Rxf5 Re2 Rh4+ Kc3 Rf3+ Kc2 Ra4 Re8 Ra2+ Kb1 Rff2 Rc8 Ke5
  9	+6.31 	94556  	0:00.05	Rxf5 Re2 Rh4+ Kc3 Rf3+ Kc2 Rc4+ Kd2 Ra4 Kc1 Ra1+ Kb2 Ra5
  8	+6.15 	26390  	0:00.01	Rxf5 Rg2 Rh3 Kd4 Ra3 Rh2 Kg5 Re2
  7	+6.15 	16365  	0:00.01	Rxf5 Rg2 Rh3 Kd4 Ra3 Rh2 Kg5
